(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,之江生物获外资买入7.65万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有之江生物54.28万股,占流通股0.44%,累计持股成本32.27元,持股亏损18.31%。
之江生物最近5个交易日下跌1.35%,陆股通累计净买入3.95万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价26.71元;最近20个交易日上涨5.44%,陆股通累计净卖出32.74万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价26.01元;最近60个交易日下跌20.91%,陆股通累计净卖出69.48万股,占流通盘0.56%,区间平均卖出价29.01元。
之江生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-8 | 54.28万 | 0.44 | 202.56万 | 7.65万 | 32.27 |
2023-6-7 | 46.63万 | 0.38 | 464.11万 | 16.89万 | 33.22 |
2023-6-6 | 29.74万 | 0.24 | -437.75万 | -16.69万 | 36.48 |
2023-6-5 | 46.44万 | 0.38 | 154.26万 | 5.78万 | 32.79 |
2023-6-2 | 40.66万 | 0.33 | -257.94万 | -9.67万 | 33.66 |
2023-6-1 | 50.33万 | 0.41 | 52.58万 | 1.98万 | 32.32 |
2023-5-31 | 48.35万 | 0.39 | -283.19万 | -10.48万 | 32.55 |
2023-5-30 | 58.83万 | 0.48 | 89.16万 | 3.45万 | 31.57 |
2023-5-29 | 55.38万 | 0.45 | -32.63万 | -1.25万 | 31.92 |
2023-5-25 | 56.63万 | 0.46 | -92.3万 | -3.57万 | 31.80 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中商报网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com