(资料图片仅供参考)
2023年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-蒙授文科
注:分数含照顾分
分数 | 累计人数 |
577及以上 | 11 |
572及以上 | 14 |
571及以上 | 15 |
570及以上 | 16 |
569及以上 | 18 |
568及以上 | 19 |
567及以上 | 20 |
566及以上 | 22 |
565及以上 | 27 |
564及以上 | 28 |
563及以上 | 30 |
562及以上 | 32 |
561及以上 | 33 |
560及以上 | 34 |
559及以上 | 36 |
557及以上 | 37 |
556及以上 | 38 |
555及以上 | 40 |
554及以上 | 41 |
552及以上 | 43 |
551及以上 | 44 |
550及以上 | 45 |
549及以上 | 47 |
548及以上 | 50 |
547及以上 | 53 |
546及以上 | 63 |
545及以上 | 65 |
544及以上 | 68 |
543及以上 | 71 |
542及以上 | 75 |
540及以上 | 81 |
539及以上 | 84 |
538及以上 | 88 |
537及以上 | 90 |
536及以上 | 94 |
535及以上 | 98 |
534及以上 | 101 |
533及以上 | 105 |
532及以上 | 108 |
531及以上 | 114 |
530及以上 | 119 |
529及以上 | 129 |
528及以上 | 134 |
527及以上 | 136 |
526及以上 | 144 |
525及以上 | 152 |
524及以上 | 158 |
523及以上 | 162 |
522及以上 | 171 |
521及以上 | 177 |
520及以上 | 181 |
519及以上 | 186 |
518及以上 | 192 |
517及以上 | 200 |
516及以上 | 206 |
515及以上 | 214 |
514及以上 | 220 |
513及以上 | 227 |
512及以上 | 235 |
511及以上 | 240 |
510及以上 | 244 |
509及以上 | 251 |
508及以上 | 259 |
507及以上 | 274 |
506及以上 | 276 |
505及以上 | 283 |
504及以上 | 292 |
503及以上 | 302 |
502及以上 | 310 |
501及以上 | 317 |
500及以上 | 322 |
499及以上 | 329 |
498及以上 | 341 |
497及以上 | 354 |
496及以上 | 362 |
495及以上 | 370 |
494及以上 | 380 |
493及以上 | 391 |
492及以上 | 408 |
491及以上 | 421 |
490及以上 | 435 |
489及以上 | 447 |
488及以上 | 460 |
487及以上 | 473 |
486及以上 | 489 |
485及以上 | 499 |
484及以上 | 506 |
483及以上 | 515 |
482及以上 | 525 |
481及以上 | 540 |
480及以上 | 554 |
479及以上 | 573 |
478及以上 | 593 |
477及以上 | 610 |
476及以上 | 625 |
475及以上 | 635 |
474及以上 | 652 |
473及以上 | 668 |
472及以上 | 683 |
471及以上 | 696 |
470及以上 | 709 |
469及以上 | 721 |
468及以上 | 735 |
467及以上 | 752 |
466及以上 | 770 |
465及以上 | 783 |
464及以上 | 807 |
463及以上 | 827 |
462及以上 | 845 |
461及以上 | 861 |
460及以上 | 876 |
459及以上 | 890 |
458及以上 | 907 |
457及以上 | 930 |
456及以上 | 947 |
455及以上 | 959 |
454及以上 | 981 |
453及以上 | 993 |
452及以上 | 1008 |
451及以上 | 1025 |
450及以上 | 1043 |
449及以上 | 1062 |
448及以上 | 1081 |
447及以上 | 1103 |
446及以上 | 1118 |
445及以上 | 1139 |
444及以上 | 1155 |
443及以上 | 1179 |
442及以上 | 1201 |
441及以上 | 1212 |
440及以上 | 1234 |
439及以上 | 1258 |
438及以上 | 1279 |
437及以上 | 1294 |
436及以上 | 1314 |
435及以上 | 1336 |
434及以上 | 1360 |
433及以上 | 1381 |
432及以上 | 1411 |
431及以上 | 1445 |
430及以上 | 1467 |
429及以上 | 1497 |
428及以上 | 1516 |
427及以上 | 1532 |
426及以上 | 1563 |
425及以上 | 1587 |
424及以上 | 1615 |
423及以上 | 1647 |
422及以上 | 1665 |
421及以上 | 1693 |
420及以上 | 1722 |
419及以上 | 1748 |
418及以上 | 1761 |
417及以上 | 1771 |
416及以上 | 1792 |
415及以上 | 1813 |
414及以上 | 1825 |
413及以上 | 1858 |
412及以上 | 1879 |
411及以上 | 1909 |
410及以上 | 1934 |
409及以上 | 1957 |
408及以上 | 1981 |
407及以上 | 2008 |
406及以上 | 2036 |
405及以上 | 2070 |
404及以上 | 2101 |
403及以上 | 2122 |
402及以上 | 2149 |
401及以上 | 2177 |
400及以上 | 2211 |
399及以上 | 2239 |
398及以上 | 2262 |
397及以上 | 2286 |
396及以上 | 2321 |
395及以上 | 2344 |
394及以上 | 2368 |
393及以上 | 2394 |
392及以上 | 2416 |
391及以上 | 2442 |
390及以上 | 2468 |
389及以上 | 2490 |
388及以上 | 2510 |
387及以上 | 2530 |
386及以上 | 2554 |
385及以上 | 2577 |
384及以上 | 2593 |
383及以上 | 2621 |
382及以上 | 2644 |
381及以上 | 2666 |
380及以上 | 2689 |
379及以上 | 2714 |
378及以上 | 2735 |
377及以上 | 2761 |
376及以上 | 2780 |
375及以上 | 2809 |
374及以上 | 2836 |
373及以上 | 2861 |
372及以上 | 2886 |
371及以上 | 2911 |
370及以上 | 2935 |
369及以上 | 2957 |
368及以上 | 2990 |
367及以上 | 3020 |
366及以上 | 3049 |
365及以上 | 3070 |
364及以上 | 3104 |
363及以上 | 3129 |
362及以上 | 3148 |
361及以上 | 3176 |
360及以上 | 3199 |
359及以上 | 3224 |
358及以上 | 3241 |
357及以上 | 3256 |
356及以上 | 3284 |
355及以上 | 3308 |
354及以上 | 3329 |
353及以上 | 3355 |
352及以上 | 3377 |
351及以上 | 3398 |
350及以上 | 3420 |
349及以上 | 3446 |
348及以上 | 3469 |
347及以上 | 3493 |
346及以上 | 3509 |
345及以上 | 3534 |
344及以上 | 3561 |
343及以上 | 3582 |
342及以上 | 3593 |
341及以上 | 3612 |
340及以上 | 3634 |
339及以上 | 3653 |
338及以上 | 3674 |
337及以上 | 3688 |
336及以上 | 3702 |
335及以上 | 3719 |
334及以上 | 3738 |
333及以上 | 3759 |
332及以上 | 3781 |
331及以上 | 3804 |
330及以上 | 3826 |
329及以上 | 3848 |
328及以上 | 3866 |
327及以上 | 3888 |
326及以上 | 3917 |
325及以上 | 3936 |
324及以上 | 3953 |
323及以上 | 3971 |
322及以上 | 3988 |
321及以上 | 4006 |
320及以上 | 4020 |
319及以上 | 4038 |
318及以上 | 4054 |
317及以上 | 4068 |
316及以上 | 4079 |
315及以上 | 4092 |
314及以上 | 4105 |
313及以上 | 4125 |
312及以上 | 4142 |
311及以上 | 4162 |
310及以上 | 4176 |
309及以上 | 4187 |
308及以上 | 4202 |
307及以上 | 4219 |
306及以上 | 4242 |
305及以上 | 4247 |
304及以上 | 4263 |
303及以上 | 4280 |
302及以上 | 4298 |
301及以上 | 4308 |
300及以上 | 4321 |
299及以上 | 4330 |
298及以上 | 4337 |
297及以上 | 4352 |
296及以上 | 4369 |
295及以上 | 4382 |
294及以上 | 4394 |
293及以上 | 4407 |
292及以上 | 4417 |
291及以上 | 4426 |
290及以上 | 4434 |
289及以上 | 4445 |
288及以上 | 4449 |
287及以上 | 4460 |
286及以上 | 4466 |
285及以上 | 4471 |
284及以上 | 4477 |
283及以上 | 4488 |
282及以上 | 4497 |
281及以上 | 4503 |
280及以上 | 4511 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中商报网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com