(资料图)
上证指数昨日下跌0.49%,收报3244.49点。当天,北向资金合计成交857.73亿元,成交净卖出13.32亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3128只个股,环比上一日,增持的有1104只,减持的有1609只。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月9日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3128只个股,合计持股量1332.23亿股,相比上一个交易日,持股总量减少4.20亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有67只,环比增幅最大的是杭州热电,陆股通最新持有19.36万股,持股量环比增幅达903.11%,昨日该股下跌4.65%,全天换手率为4.82%,主力资金净流出832.64万元;其次是巨轮智能、热景生物,陆股通最新持股量分别为521.82万股、17.14万股,环比增幅为451.85%、398.89%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,25只为沪股通标的,42只为深股通标的,其中,深市主板有18只,创业板有24只,沪市主板有11只,科创板有14只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,上榜个股有21只、8只、7只。
有5股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是百诚医药,净利润增长幅度为40.51%。有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有三江购物,增幅为10.13%。公布上半年业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是金健米业,预计净利润中值为1400.00万元,同比增幅为175.42%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
605011 | 杭州热电 | 19.36 | 903.11 | -4.65 |
002031 | 巨轮智能 | 521.82 | 451.85 | -1.04 |
688068 | 热景生物 | 17.14 | 398.89 | 3.66 |
600864 | 哈投股份 | 775.25 | 385.16 | -3.45 |
301123 | 奕东电子 | 32.91 | 325.06 | -5.37 |
603051 | 鹿山新材 | 6.35 | 317.14 | -1.46 |
688621 | 阳光诺和 | 20.72 | 280.06 | 6.42 |
688222 | 成都先导 | 21.90 | 277.31 | 4.00 |
688767 | 博拓生物 | 10.14 | 235.39 | 2.69 |
688075 | 安旭生物 | 10.75 | 207.86 | 2.67 |
688238 | 和元生物 | 167.88 | 175.09 | 2.66 |
603209 | 兴通股份 | 59.50 | 172.35 | 1.78 |
301349 | 信德新材 | 33.93 | 171.26 | -5.37 |
301060 | 兰卫医学 | 98.33 | 163.48 | 2.76 |
301316 | 慧博云通 | 80.98 | 138.30 | 3.82 |
002519 | 银河电子 | 456.17 | 135.61 | -1.91 |
300490 | 华自科技 | 44.82 | 135.13 | -2.20 |
300229 | 拓尔思 | 702.00 | 115.38 | -3.82 |
002922 | 伊戈尔 | 21.69 | 114.98 | -1.10 |
002729 | 好利科技 | 34.01 | 107.50 | 2.01 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有12只,增加比例最多的是慧博云通,陆股通最新持股量为80.98万股,占流通股比例为2.02%,持股占比较上一日增加了1.17%;其次是康希诺,持股比例较上一日增加了0.87%;信德新材持股比例较上一日增加0.84%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301316 | 慧博云通 | 80.98 | 2.02 | 1.17 |
688185 | 康希诺 | 205.10 | 3.05 | 0.87 |
301349 | 信德新材 | 33.93 | 1.33 | 0.84 |
000719 | 中原传媒 | 4467.48 | 6.70 | 0.77 |
301358 | 湖南裕能 | 249.96 | 1.86 | 0.74 |
002472 | 双环传动 | 4135.52 | 5.46 | 0.64 |
301367 | 怡和嘉业 | 63.81 | 3.99 | 0.62 |
300487 | 蓝晓科技 | 3868.32 | 12.81 | 0.61 |
688063 | 派能科技 | 688.44 | 6.63 | 0.59 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1230.31 | 5.61 | 0.53 |
300624 | 万兴科技 | 332.99 | 2.77 | 0.52 |
300725 | 药石科技 | 267.28 | 1.59 | 0.51 |
300456 | 赛微电子 | 667.66 | 1.14 | 0.48 |
300229 | 拓尔思 | 702.00 | 0.88 | 0.47 |
301382 | 蜂助手 | 34.79 | 0.93 | 0.45 |
300887 | 谱尼测试 | 1600.11 | 8.22 | 0.44 |
002229 | 鸿博股份 | 433.97 | 0.88 | 0.43 |
300693 | 盛弘股份 | 373.73 | 1.51 | 0.42 |
603005 | 晶方科技 | 750.27 | 1.15 | 0.41 |
688313 | 仕佳光子 | 392.57 | 1.21 | 0.41 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中商报网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com