(资料图片仅供参考)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 165500-176500 | 171000 | -500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 40000-41000 | 40500 | -500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 50000-51000 | 50500 | -500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 169000-172000 | 170500 | -1500 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 113000-123000 | 118000 | -2000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 265000-280000 | 272500 | -7500 | 元/吨 |
3月27日,钴盐价格震荡下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中商报网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com