金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 83825 【资料图】 | 83700 | +9.20% | 125 | -44.44% | 0.15% | 0.29% |
铝 | 562450 | 373825 | +0.21% | 188625 | -3.36% | 33.54% | 34.35% |
锌 | 48450 | 43550 | -0.11% | 4900 | -10.09% | 10.11% | 11.11% |
镍 | 39270 | 36702 | -0.52% | 2568 | +7.00% | 6.54% | 6.11% |
铅 | 33300 | 30475 | +1.33% | 2825 | 0.00% | 8.48% | 8.59% |
锡 | 1675 | 1665 | +7.42% | 10 | -66.67% | 0.60% | 1.90% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中商报网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com